1 / 5 photos
About This Property
Welcome to Auburn by Diverse in the heart of Central Abbotsford. This thoughtfully designed home offers 1 bedroom + den with 633 sq.ft. of interior space plus a 74 sq.ft. Lumon solarium, perfect for year-round use! Enjoy a bright, open-concept layout, modern Moroccan-inspired finishes, quartz countertops, and Samsung appliances. Located on Simon Ave, you’re steps to shopping, dining, parks, and everyday essentials, with vibrant community amenities right outside your door. This 6th floor home is sure to offer exceptional views of the Golden Ears Mountains. This is the first MLS offering in this exciting development, an opportunity to own a quality home by a reputable Fraser Valley Developer. Estimated completion is Nov. 2026.
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | $1,350,000 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-04-28 | $1,580,000 | Half Duplex | 9 | 7 | 3,500 |
| 2026-04-07 | $729,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,580 |
| 2026-03-04 | $1,109,900 | Townhouse | 4 | 4 | 2,074 |
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-24 | $779,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,636 |
| 2026-02-23 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,451 |
| 2026-02-22 | $1,380,952 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-02-18 | $1,260,000 | Half Duplex | 5 | 4 | 2,030 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
409 32445 SIMON AVENUE
108 32445 SIMON AVENUE
320 32445 SIMON AVENUE
703 32440 SIMON AVENUE
1003 32440 SIMON AVENUE
412 2860 TRETHEWEY STREET
202 2860 TRETHEWEY STREET
326 2860 TRETHEWEY STREET
132 2860 TRETHEWEY STREET
427 2860 TRETHEWEY STREET
114 2860 TRETHEWEY STREET
310 2958 TRETHEWEY STREET