1 / 11 photos
About This Property
Aria is Central Abbotsford’s most talked-about development! Located near the highway, hospital, UFV, and Mill Lake Park, Aria offers unmatched convenience, lifestyle, and walkability. Every home comes with a heated Lumon SOLARIUM—a unique, retractable glass enclosure for year-round enjoyment—unavailable in other new local developments. Standard features include premium wide-plank laminate flooring, marble-inspired tiles, air conditioning, and secure underground parking with storage. With a small deposit, secure tomorrow’s value at today’s prices. Discover ultra-efficient Studio to 2 Bedroom + Den homes. Visit the Sales Centre today at #150-2151 McCallum Road. Estimated completion Summer 2027. Act fast—limited homes remain!
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | $779,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,825 |
| 2026-04-23 | $1,125,000 | Townhouse | 4 | 4 | 1,894 |
| 2026-04-22 | $629,900 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 689 |
| 2026-04-13 | $749,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,640 |
| 2026-04-03 | $949,000 | Townhouse | 4 | 4 | 1,633 |
| 2026-04-01 | $1,089,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,961 |
| 2026-02-11 | $899,900 | Townhouse | 4 | 3 | 1,472 |
| 2026-01-26 | $679,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,420 |
| 2025-12-28 | $779,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,603 |
| 2025-12-03 | $1,049,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,961 |
| 2025-12-03 | $479,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $1,049,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,961 |
| 2025-12-01 | $749,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,640 |
| 2025-11-16 | $329,900 | Apartment/Condo | 1 | 378 | |
| 2025-10-15 | $329,900 | Apartment/Condo | 1 | 378 | |
| 2025-10-15 | $1,279,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,582 |
| 2025-10-15 | $329,900 | Apartment/Condo | 1 | 378 | |
| 2025-09-25 | $969,900 | Townhouse | 2 | 3 | 1,257 |
| 2025-09-10 | $715,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,418 |
| 2025-08-29 | $806,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,825 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
511 33522 COTTAGE LANE
309 33540 MAYFAIR AVENUE
102 33540 MAYFAIR AVENUE
110 33540 MAYFAIR AVENUE
309 33538 MARSHALL ROAD
114 33539 HOLLAND AVENUE
412 33539 HOLLAND AVENUE
108 33539 HOLLAND AVENUE
207 33539 HOLLAND AVENUE
216 33546 HOLLAND AVENUE
215 1975 MCCALLUM ROAD
111 33545 RAINBOW AVENUE