1 / 10 photos
About This Property
Jericho Park - your gateway to tomorrow. Rising at 200th Street & 80th Avenue, this landmark Masterplan community puts shops, services and endless amenities right outside your door. This bright southeast corner 2 bedroom and den home features a 30" Samsung appliance package, chic cabinetry in your choice of scheme, smart livable layouts, parking, storage and bike storage. Enjoy rooftop terraces, a fitness centre, lounge, sports simulator, dog parks and more. AC in the living room, 0% assignment (only $1, 500 admin fee) . Live, work and play at Jericho - visit the Sales Gallery today!
Features
Property Details
Sales History
| Date | Price | Type | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | $1,350,000 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-04-28 | $1,580,000 | Half Duplex | 9 | 7 | 3,500 |
| 2026-04-07 | $729,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,580 |
| 2026-03-04 | $1,109,900 | Townhouse | 4 | 4 | 2,074 |
| 2026-02-24 | $779,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,636 |
| 2026-02-24 | $444,900 | Apartment/Condo | 1 | 1 | 470 |
| 2026-02-23 | $999,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,451 |
| 2026-02-22 | $1,380,952 | Half Duplex | 8 | 6 | 2,520 |
| 2026-02-18 | $1,260,000 | Half Duplex | 5 | 4 | 2,030 |
| 2026-02-13 | $619,900 | Apartment/Condo | 2 | 2 | 663 |
| 2026-02-10 | $920,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,270 |
| 2026-02-05 | $724,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,203 |
| 2026-01-28 | $1,159,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,886 |
| 2026-01-26 | $1,249,900 | Townhouse | 4 | 3 | 2,260 |
| 2026-01-14 | $675,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,409 |
| 2026-01-02 | $500,000 | Apartment/Condo | 2 | 1 | 570 |
| 2025-12-03 | $860,000 | Half Duplex | 3 | 3 | 1,609 |
| 2025-12-03 | $695,000 | Townhouse | 3 | 3 | 1,505 |
| 2025-12-01 | $1,069,900 | Townhouse | 4 | 4 | 1,898 |
| 2025-11-27 | $699,900 | Townhouse | 3 | 3 | 1,489 |
Mortgage Calculator
Location
Similar Listings Nearby
411 7883 79A AVENUE
421 7883 79A AVENUE
B211 20838 78B AVENUE
B208 20838 78B AVENUE
B207 20838 78B AVENUE
B306 20834 80 AVENUE
B316 20834 80 AVENUE
A101 20838 78B AVENUE
B102 20838 78B AVENUE
A310 20834 80 AVENUE
B228 20834 80 AVENUE
B110 20834 80 AVENUE